Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Λίβερπουλ να πιάνει την Άστον Βίλα στην κορυφή.
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
1. Άστον Βίλα 3 (6-0) 9
2. Λίβερπουλ 3 (6-1) 9
3. Μάντσεστερ Σίτι 3 (9-0) 7
4. Μονακό 3 (9-4) 7
5. Μπρεστ 3 (7-2) 7
6. Λεβερκούζεν 3 (6-1) 7
7. Ίντερ 3 (5-0) 7
8. Σπόρτινγκ 3 (5-0) 7
-----------------------------------------------
9. Άρσεναλ 3 (3-0) 7
10. Μπαρτσελόνα 3 (10-3) 6
11. Ντόρτμουντ 3 (12-6) 6
12. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (8-4) 6
13. Μπενφίκα 3 (7-4) 6
14. Γιουβέντους 3 (6-4) 6
15. Λιλ 3 (4-3) 6
16. Φέγενορντ 3 (6-7) 6
17. Αταλάντα 3 (3-0) 5
18. Στουτγκάρδη 3 (3-4) 4
19. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (2-3) 4
20. Σέλτικ 3 (6-8) 4
21. Σπάρτα Πράγας 3 (4-6) 4
22. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 3 (6-11) 4
23. Μπάγερν Μονάχου 3 (10-7) 3
24. Τζιρόνα 3 (4-4) 3
------------------------------------------------
25. Μίλαν 3 (4-5) 3
26. Μπριζ 3 (2-6) 3
27. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-8) 3
28. Αϊντχόφεν 3 (3-5) 2
29. Μπολόνια 3 (0-4) 1
30. Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 (0-4) 1
31. Λειψία 3 (3-6) 0
32. Στούρμ Γκρατς 3 (1-5) 0
33. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-11) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 3 (0-9) 0
35. Γιούνγκ Μπόις 3 (0-9) 0
36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (1-11) 0
* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες των θέσεων 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες αποκλείονται.