Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League με την ολοκλήρωση της πρώτης παρτίδας της τρίτης αγωνιστικής.

1. Άστον Βίλα 3 (6-0) 9

2. Μονακό 3 (9-4) 7

3. Σπόρτινγκ Λισσ. 3 (5-1) 7

4. Άρσεναλ 3 (3-0) 7

5. Ντόρτμουντ 3 (12-6) 6

6. Μπενφίκα 2 (6-1) 6

7. Μπρεστ 2 (6-1) 6

8. Λεβερκούζεν 2 (5-0) 6

——————————————

9. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (8-4) 6

10. Λίβερπουλ 2 (5-1) 6

11. Γιουβέντους 3 (6-4) 6

12. Μαν. Σίτι 2 (4-0) 4

13. Ίντερ 2 (4-0) 4

14. Σπάρτα Πράγας 2 (4-1) 4

15. Αταλάντα 2 (3-0) 4

16. Στουτγκάρδη 3 (3-4) 4

17. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (2-3) 4

18. Μπάγερν 2 (9-3) 3

19. Μπαρτσελόνα 2 (6-2) 3

20. Τζιρόνα 3 (4-4) 3

21. Σέλτικ 2 (6-8) 3

22. Μίλαν 3 (4-5) 3

23. Λιλ 2 (1-2) 3

24. Φέγενορντ 2 (3-6) 3

—————————————–

25. Ατλέτικο Μαδρίτης 2 (2-5) 3

26. Μπριζ 3 (2-6) 3

27. Αϊντχόφεν 3 (3-5) 2

28. Σαχτάρ 3 (0-4) 1

29. Μπολόνια 3 (0-4) 1

30. Ντιναμό Ζ. 2 (4-11) 1

31. Λειψία 2 (3-5) 0

32. Στουρμ Γκρατς 3 (1-5) 0

33. Ζάλτσμπουργκ 2 (0-7) 0

34. Γιουνγκ Μπόις 2 (0-8) 0

35. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-11) 0

36. Σλόβαν 3 (1-11) 0

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες αποκλείονται.