ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
| Αγώνας | Σκορ |
|---|---|
| ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2-0 |
| ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 2-4 |
| ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ FC - ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 2-0 |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3-2 |
| ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ - ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ | 2-3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 |
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 21 |
| 3 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| 5 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 18 |
| 6 | ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ | 13 |
| 7 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ FC | 11 |
| 8 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | 9 |
| 9 | ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| 11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 |
| 12 | ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 |
| 13 | ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 0 |


























































