9η Αγωνιστική Α' ΕΠΣ Ημαθίας
| ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 4-1 |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3-2 |
| ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ - FC ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1-0 |
| ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | 0-1 |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-2 |
| ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 25 |
| 2 | ΜΕΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 |
| 3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 21 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
| 5 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 18 |
| 6 | ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ | 16 |
| 7 | ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13 |
| 8 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ | 13 |
| 9 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 11 |
| 10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| 12 | ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 |
| 13 | ΑΠΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 1 |



























































